Beschreibung des Projekts
| I.V.-Kanüle: Schmetterlingstyp, stiftähnlicher Typ, Flügeltyp | |||
| Messgerät | Produkt-Spezifikation | Durchfluss | Farbcode |
| 14G | 2.00"(2.1mmx50mm) | 300mL/min | Orange |
| 16G | 2.00"(1.7mmx50mm) | 200mL/min | Mittelgrau |
| 18G | 1.77"(1.3mmx45mm) | 90mL/min | Dunkelgrün |
| 20G | 1.30"(1.1mmx33mm) | 61mL/min | Rosa |
| 22G | 1.00"(0.9mmx25mm) | 36mL/min | Dunkelblau |
| 24G | 0.75"(0.7mmx19mm) | 18mL/min | Gelb |
| 26G | 0.63"(0.6mmx16mm) | 12mL/min | Lila |
Aus Datenschutzgründen benötigt YouTube Ihre Erlaubnis, um geladen zu werden. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserem Privacy Policy.


