Descrizione del progetto
| Cannula intravenosa: Tipo a farfalla, tipo a penna, tipo ad ala | |||
| Calibro | Specifiche del prodotto | Flusso | Codice colore |
| 14G | 2.00"(2.1mmx50mm) | 300mL/min | Arancione |
| 16G | 2.00"(1.7mmx50mm) | 200mL/min | Grigio medio |
| 18G | 1.77"(1.3mmx45mm) | 90mL/min | Verde scuro |
| 20G | 1.30"(1.1mmx33mm) | 61mL/min | Rosa |
| 22G | 1.00"(0.9mmx25mm) | 36mL/min | Blu scuro |
| 24G | 0.75"(0.7mmx19mm) | 18mL/min | Giallo |
| 26G | 0.63"(0.6mmx16mm) | 12mL/min | Viola |
Per motivi di privacy, YouTube ha bisogno del vostro permesso per essere caricato. Per maggiori dettagli, consultare il nostro Privacy Policy.


