Description du projet
| Canule I.V : Type papillon, type stylo, type aile | |||
| Jauge | Spécification du produit | Débit | Code couleur |
| 14G | 2.00"(2.1mmx50mm) | 300mL/min | Orange |
| 16G | 2.00"(1.7mmx50mm) | 200mL/min | Gris moyen |
| 18G | 1.77"(1.3mmx45mm) | 90mL/min | Vert foncé |
| 20G | 1.30"(1.1mmx33mm) | 61mL/min | Rose |
| 22G | 1.00"(0.9mmx25mm) | 36mL/min | Bleu foncé |
| 24G | 0.75"(0.7mmx19mm) | 18mL/min | Jaune |
| 26G | 0.63"(0.6mmx16mm) | 12mL/min | Violet |
Pour des raisons de confidentialité, YouTube a besoin de votre autorisation pour être chargé. Pour plus de détails, veuillez consulter notre Privacy Policy.


