Descrição do Projeto
| IVCannula: tipo borboleta, tipo caneta, tipo asa | |||
| Medidor | Especificação do produto | Fluxo | Código de cores |
| 14G | 2.00"(2.1mmx50mm) | 300mL/min | Laranja |
| 16G | 2.00"(1.7mmx50mm) | 200mL/min | cinza médio |
| 18G | 1.77"(1.3mmx45mm) | 90mL/min | Verde escuro |
| 20G | 1.30"(1.1mmx33mm) | 61mL/min | Rosa |
| 22G | 1.00"(0.9mmx25mm) | 36mL/min | Azul escuro |
| 24G | 0.75"(0.7mmx19mm) | 18mL/min | Amarelo |
| 26G | 0.63"(0.6mmx16mm) | 12mL/min | Roxo |



