Набор для отбора проб вирусов используется для сбора, транспортировки, обслуживания и длительного хранения вирусов в замороженном состоянии. В набор входит среда в пробирке и назальный/горловой тампон, в блистерной упаковке.
| ITEM | Одноразовый набор для отбора проб на вирусы |
| Материал | Нейлоновые флокированные наконечники+АБС палочка+Транспортная трубка |
| Состав | Назальный флокированный мазок для теста на взятие образца*1 Мазок из полости рта для взятия образца на анализ*1 Пробирка с транспортной средой с консервантом для хранения жидкости-3 мл/пробирка*1 |
| Компоненты | Неинактивированный или инактивированный |
| Объем жидкости | 3 мл или на заказ |
| Размер трубки | 10 мл-16*100 мм |
| Форма трубчатого дна | Юбка V |
| Диаметр трубки/флакона | 15-16 мм |
| Диаметр колпачка | ≤20 мм |
| Тип колпачка | Винт |
| Тампон | Назальные тампоны, оральные тампоны |
| Размер тампона | 13*150 мм |
| Точка отрыва тампона | Назальные тампоны: 83-85 мм, оральные тампоны: 30 мм |
| Стерильный | Стерильный с помощью газа/облучения EO или без стерильности |
| Приложение | Подходит для сбора и выделения назальных проб, ДНК, гриппа, птичьего гриппа, заболеваний рук, ног и рта, кори и других вирусов. |
| Сертификация | CE, ISO13485 |
| Пакет | 600pcs/ctn |
| Размер коробки | 54*53*35 см |
| Срок хранения | 1 год |
| OEM | Доступно |
| Образец | Доступно |
Тип
| EVEN-VTM-1 | Набор для отбора проб вирусов Средняя пробирка 3 мл |
| ЭВЕН-ВТМ-2 | Набор для отбора проб вирусов Средний флакон 3 мл и назальный флокированный тампон |
| ЭВЕН-ВТМ-3 | Набор для отбора проб вирусов Средний флакон 3 мл и оральный флокированный тампон |
| ЭВЕН-ВТМ-4 | Набор для отбора проб на вирусы средний флакон 3 мл, назальный флокированный тампон и оральный флокированный тампон |
Инструкции
1. Различные пробирки со средой
2. Назальный тампон и горловой тампон с блистерной упаковкой
3. Одноразовые и нетоксичные
4. С формованной точкой отрыва
5. Эргономичный и анатомический дизайн, простой в использовании
5. Перпендикулярные нейлоновые волокна, повышенная чувствительность анализа


