Описание Проекта
| Измерять | Тип крыла | Длина иглы (мм) | Длина трубки (мм) |
| 15G | Исправлено | 25±2,0 мм | 150±2,0 мм |
| 16G | Исправлено | 25±2,0 мм | 150±2,0 мм |
| 17G | Исправлено | 25±2,0 мм | 150±2,0 мм |
| 15G | Исправлено | 25±2,0 мм | 300±2,0 мм |
| 16G | Исправлено | 25±2,0 мм | 300±2,0 мм |
| 17G | Исправлено | 25±2,0 мм | 300±2,0 мм |
| 16G | Исправлено | 32±2,0 мм | 150±2,0 мм |
| 17G | Исправлено | 32±2,0 мм | 150±2,0 мм |
| 16G | Исправлено | 32±2,0 мм | 300±2,0 мм |
| 17G | Поворотный | 32±2,0 мм | 300±2,0 мм |
| 15G | Поворотный | 25±2,0 мм | 150±2,0 мм |
| 16G | Поворотный | 25±2,0 мм | 150±2,0 мм |
| 17G | Поворотный | 25±2,0 мм | 150±2,0 мм |
| 15G | Поворотный | 25±2,0 мм | 300±2,0 мм |
| 16G | Поворотный | 25±2,0 мм | 300±2,0 мм |
| 17G | Поворотный | 25±2,0 мм | 300±2,0 мм |
| 16G | Поворотный | 32±2,0 мм | 150±2,0 мм |
| 17G | Поворотный | 32±2,0 мм | 150±2,0 мм |
| 16G | Поворотный | 32±2,0 мм | 300±2,0 мм |
| 17G | Поворотный | 32±2,0 мм | 300±2,0 мм |




