Medical Disposable Siringhe and Needles are suitable for pumping liquid or injection liquid. This product is only suitable for subcutaneous or intramuscular injection and intravenous blood tests, used by medical personnel, prohibited for other purposes, and non-medical personnel.
| Articolo | Siringhe monouso |
| Materiale | Canna e stantuffo: PP di grado medico
Ago: Acciaio inossidabile Pistone: In lattice o senza lattice |
| Applicazione | Medico |
| Caratteristica | Monouso |
| Volume della siringa | 1ml(cc) 2ml(cc) 3ml(cc) 5ml(cc) 10ml(cc) 20ml(cc) 30ml(cc) 50ml(cc) 60ml(cc) 100ml(cc) |
| Tipo Luer | Luer lock o luer slip |
| Tipo di siringa | A 2 o 3 parti |
| Ago | Con o senza ago |
| Ago standard | 18G, 19G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 28G, 29G, 31G |
| Barile | Alta trasparenza, facile leggibilità, accuratezza e chiarezza della scala indelebile. |
| Colore dello stantuffo | Trasparente, bianco, colorato |
| Pacchetto | Confezione individuale: Imballaggio in blister/PE (è disponibile il blister rigido)
Pacchetto secondario: Scatola Confezione esterna: Cartone |
| Certificazione | CE, ISO13485 |
| Sterilizzazione | Sterile Con gas EO, sterile, non tossico, non apirogeno, solo monouso. |
| Campione | Disponibile |
| OEM | Disponibile |
| Durata di conservazione | 5 anni |
Misuratori ad ago
| Dimensione | Colore | Lunghezza ago regolare | ||||||
| O.D. (mm) | Calibro | 12 mm | 16 mm | 19 mm | 25 mm | 32 mm | 38 mm | |
| 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 ¼" | 1 ½" | |||
| 0.3 | 30G | Giallo | √ | |||||
| 0.33 | 29G | Rosso | √ | |||||
| 0.36 | 28G | Blu-verde | √ | |||||
| 0.4 | 27G | Grigio | √ | |||||
| 0.45 | 26G | Marrone | √ | |||||
| 0.5 | 25G | Arancione | √ | √ | √ | |||
| 0.55 | 24G | Viola | √ | √ | ||||
| 0.6 | 23G | Blu | √ | √ | √ | |||
| 0.7 | 22G | Nero | √ | √ | √ | |||
| 0.8 | 21G | Verde | √ | √ | √ | |||
| 0.9 | 20G | Giallo | √ | |||||
| 1.1 | 19G | Cremoso | √ | |||||
| 1.2 | 18G | Rosa | √ | √ | ||||
| 1.6 | 16G | Bianco | √ | √ | ||||
| 1.8 | 15G | Blu scuro | √ | |||||
Utilizzo
Tear the single bag of the syringe, remove the syringe with needle, remove the syringe needle protection sleeve, pull the plunger back and forth slide, tighten the injection needle, and then into the liquid, needle up, slowly push the plunger to exclude air, subcutaneous or Intramuscular injection or blood. For venipuncture and blood sampling, veins are distended using a calibrated medical tourniquet. When delivering IV pushes into indwelling vascular lines, syringes connect directly via needle-free connectors attached to IV catheters, maintaining a sterile closed infusion loop.
Condizioni di conservazione
Le siringhe di insulina devono essere conservate in un ambiente con umidità relativa non superiore a 80%, gas non corrosivo, fresco, con una buona ventilazione, in una camera bianca asciutta. Prodotto sterilizzato da esilene epossidico, asepsi, non-pyrogen senza tossicità insolita e risposta di emolisi.
Avvertenze
1. use for once only, don't reuse;
2. if the PE bag is broken, don't use it;
3. gettare correttamente le siringhe usate;
4. conservare in un luogo pulito e asciutto.
For detailed barrel graduations, needle gauge combinations, and hospital procurement, view our 3-part disposable syringes, sterile insulin syringes, e hypodermic needles.




