Descripción del proyecto
| Indicador | Tipo de ala | Longitud de la aguja (mm) | Longitud del tubo (mm) |
| 15G | Fijo | 25±2,0 mm | 150±2,0 mm |
| 16G | Fijo | 25±2,0 mm | 150±2,0 mm |
| 17G | Fijo | 25±2,0 mm | 150±2,0 mm |
| 15G | Fijo | 25±2,0 mm | 300±2,0 mm |
| 16G | Fijo | 25±2,0 mm | 300±2,0 mm |
| 17G | Fijo | 25±2,0 mm | 300±2,0 mm |
| 16G | Fijo | 32±2,0 mm | 150±2,0 mm |
| 17G | Fijo | 32±2,0 mm | 150±2,0 mm |
| 16G | Fijo | 32±2,0 mm | 300±2,0 mm |
| 17G | Giratorio | 32±2,0 mm | 300±2,0 mm |
| 15G | Giratorio | 25±2,0 mm | 150±2,0 mm |
| 16G | Giratorio | 25±2,0 mm | 150±2,0 mm |
| 17G | Giratorio | 25±2,0 mm | 150±2,0 mm |
| 15G | Giratorio | 25±2,0 mm | 300±2,0 mm |
| 16G | Giratorio | 25±2,0 mm | 300±2,0 mm |
| 17G | Giratorio | 25±2,0 mm | 300±2,0 mm |
| 16G | Giratorio | 32±2,0 mm | 150±2,0 mm |
| 17G | Giratorio | 32±2,0 mm | 150±2,0 mm |
| 16G | Giratorio | 32±2,0 mm | 300±2,0 mm |
| 17G | Giratorio | 32±2,0 mm | 300±2,0 mm |




